Дата мероприятия: 1–2 мая 2019.
С 01 по 02 мая 2019 г. в Нижнем Новгороде пройдут очередные Ежегодные Международные Соревнования по образовательной робототехнике и нейротехнологиям для дошкольников и школьников "ДЕТалька 2019". Соревнования проводятся в рамках международного сотрудничества в области развития образовательной робототехники с Международной Ассоциацией Детской Робототехники (IYRA).
ВАЖНО! Правила техники безопасности документ для ознакомления!
ВАЖНО! Расписание по дням Вы можете скачать тут!
Памятка для участников тут!
Описание деловой программы тут!
Ссылка на регистрацию творческих проектов!
Открыта регистрация на соревнование ДЕТалька 2019 г. Ссылка на анкету. Срок окончания регистрации 1 апреля!
Макеты полей
Песня и текст "Гимн Детальки".
Документы с деловой программы
Организаторами соревнований выступают: - ООО «Брейн Девелопмент» - разработчик и производитель первого Российского робототехнического комплекса РОБОТРЕК и цифрового образовательного комплекса по образовательным нейротехнологиям «Юный нейрофизиолог-инженер» (г.Санкт-Петербург), официальный импортер и соразработчик конструкторов по образовательной робототехнике корейского бренда HUNA-MRT; - Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр технического творчества и ранней профориентации – Поволжский центр аэрокосмического образования»; - Автономная некоммерческая организация «Центр развития личности Бизнесмания» - организатор областного фестиваля для школьников и их родителей «School fest Digital»; резидент Нижегородского инновационного бизнес-инкубатора. - ГУ «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор» - Управляющая компания технопарка в сфере высоких технологий «Анкудиновка» При поддержке: - Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области; - Департамента развития промышленности социально-значимых товаров; - Министерства промышленности и торговли Российской федерации; - Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов; - Института математики, информатики и естественных наук МГПУ (г. Москва); - Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики ИТМО; - Сколковского института науки и технологий «Scoltech»; - Отраслевого союза НейроНет; - Международной ассоциации детской робототехники IYRA; - Всероссийского детского центра «СМЕНА»; - Ассоциации участников по развитию образовательных нейротехнологий «Нейрообразование»; - Ассоциации 3D образования;
Организаторы и партнёры 
Документы
Поля для соревнований Регламент: Detalka-2019-Reglament-ver-1.03 Программа мероприятий: Деталька 2019 - пакеты Документы для ознакомления/заполнения: Документы, необходимые иметь при себе Правила техники безопасности и пожарной безопасности с подписями Расписка за жизнь и здоровье детей если нет приказа Согласие на участие взрослого участника Согласие родителей на участие несовершеннолетних
Список компетенций и квот
| 1.Дошкольники 5- 7 лет | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название | Возраст, лет | Условие участия | Возможность участия детей с ОВЗ | кол-во квот |
| Очистка русла реки | 5-7 | 1 участник | Да | 60 |
| Миссия для дошкольников | 5-7 | 1 участник | Да | 60 |
| Робофутбол | 5-7 | 3 участника | Да | 32 |
| Творческий проект | 5-7 | от 2 до 5 | Да | 48 |
| 2.Младшая категория 7-12 лет | ||||
| Переработка отходов | 7-12 | 1 участник | Да (13-17лет) | 60 |
| Царство животных | 7-12 | 1 участник | Да | 30 |
| Робофутбол | 7-12 | 3 участник | Да | 32 |
| Творческий проект | 7-12 | от 2 до 5 | Да | 48 |
| 3.Старшая категория 12-16 лет | ||||
| Морской транспортировщик | 12-16 | 2 участника | Нет | 60 |
| Спасение леса | 12-16 | 1 участник | Нет | 30 |
| Творческий проект | 12-16 | От 2 до 5 | Да | 48 |
| 4.Открытые категории | ||||
| Национальные танцы образовательных роботов | Без ограничений | 1 участник | Да | 45 |
| Национальные танцы андройдных роботов | Без ограничений | 1 участник | Да | 45 |
| 5.Нейротехнологии и компьютерное зрение | ||||
| Нейро-марафон | 12-16 | 1 участник | Нет | 60 |
| Нейрогонки | 7-12 | 1 участник | Да | 45 |
| 12-16 | 45 | |||
| 6. Компьютерное зрение | ||||
| Компьютерное зрение «Сортировщик отходов» | 12-16 | 1 участник | Нет | 45 |
| 7. Дополнительная категория | ||||
| Программирование. | 12-16 | 1 участник | Только дети с ОВЗ | 45 |
| Движение вдоль линии. |
Видео примеры компетенций
Результаты соревнований
| Дисциплина | Место | Город |
|---|---|---|
| Робофутбол 5-7 лет | 1 место | с. Сунтар |
| Робофутбол 5-7 лет | 2 место | г. Челябинск |
| Робофутбол 7-12 лет | 1 место | г. Якутск |
| Робофутбол 7-12 лет | 2 место | г. Нижний Новгород |
| Робофутбол 7-12 лет | 3 место | г. Петропавловск-Камчатский |
| Морской транспортировщик 12-16 лет | 1 место | г. Якутск |
| Морской транспортировщик 12-16 лет | 2 место | г. Соль-Илецк |
| Морской транспортировщик 12-16 лет | 3 место | г. Москва |
| Царство животных 7-12 лет | 1 место | г. Белореченкс |
| Царство животных 7-12 лет | 2 место | г. Челябинск |
| Царство животных 7-12 лет | 3 место | г. Владивосток |
| Царство животных 7-12 лет | 3 место | г. Владивотсок |
| Спасение леса 12-16 лет | 1 место | г. Красноярск |
| Спасение леса 12-16 лет | 2 место | г. Солнечногорск |
| Спасение леса 12-16 лет | 3 место | г. Мытищи |
| Переработка отходов 7-12 лет | 1 место | г. Новороссийск |
| Переработка отходов 7-12 лет | 1 место | г. Якутск |
| Переработка отходов 7-12 лет | 2 место | г. Березовский |
| Переработка отходов 7-12 лет | 2 место | г. Якутск |
| Переработка отходов 7-12 лет | 3 место | г. Петропавловск-Камчатский |
| Переработка отходов 7-12 лет | 3 место | г. Москва |
| Очистка русла реки 5-7 лет | 1 место | г. Сатка |
| Очистка русла реки 5-7 лет | 2 место | с. Антоновка |
| Очистка русла реки 5-7 лет | 3 место | с. Ытык-Кюель |
| Нейрогонки 7-12 лет | 1 место | г. Новороссийск |
| Нейрогонки 7-12 лет | 1 место | г. Березовский |
| Нейрогонки 7-12 лет | 2 место | с. Засечное |
| Нейрогонки 7-12 лет | 3 место | г. Симферополь |
| Нейрогонки 12-16 лет | 1 место | г. Тихорецк |
| Нейрогонки 12-16 лет | 2 место | г. Балаково |
| Нейрогонки 12-16 лет | 3 место | г. Тихорецк |
| Нейро-марафон 12-16 лет | 1 место | г. Новороссийск |
| Нейро-марафон 12-16 лет | 2 место | г. Москва |
| Нейро-марафон 12-16 лет | 3 место | г. Москва |
| Национальные танцы образовательных роботов | 1 место | г. Березовский |
| Национальные танцы образовательных роботов | 2 место | г. Балаково |
| Национальные танцы образовательных роботов | 3 место | г. Соль-Илецк |
| Национальные танцы андроидных роботов | 1 место | г. Астрахань |
| Национальные танцы андроидных роботов | 2 место | г. Ташкент |
| Миссия для дошкольников 5-7 лет | 1 место | г. Нюрба |
| Миссия для дошкольников 5-7 лет | 2 место | г. Выкса |
| Миссия для дошкольников 5-7 лет | 3 место | г. Солнечногорск |
| Миссия для дошкольников 5-7 лет | 3 место | г. Хабаровск |
| Компьютерное зрение «Сортировщик отходов» 12-16 лет | 1 место | г. Ростов-на-Дону |
| Программирование.Движение вдоль линии. 12-16 Лет | 1 место | г. Красноярск |
| Творческий проект 5-7 лет | 1 место | с. Сунтар |
| Творческий проект 5-7 лет | 3 место | с. Антоновка |
| Творческий проект 7-12 лет | 1 место | г. Солнечногорск |
| Творческий проект 7-12 лет | 1 место | г. Новороссийск |
| Творческий проект 7-12 лет | 2 место | г. Петропавловск-Камчатский |
| Творческий проект 7-12 лет | 3 место | г. Ростов-на-Дону |
| Творческий проект 12-16 лет | 1 место | г. Новороссийск |
| Творческий проект 12-16 лет | 2 место | г. Ростов-на-Дону |
| Творческий проект 12-16 лет | 3 место | г. Великий Новгород |
В отдельных номинациях также вручались специальные призы.

