Вы можете загрузить алгоритмы здесь → sto_zadach.rar
№ | Название | Необходимые датчики |
---|---|---|
1 | Осторожный пешеход. | • Ультразвуковой датчик 1 шт. • Мотор 2 шт. |
2 | Исследователь. | • Ультразвуковой датчик 1 шт. • Мотор 2 шт. |
3 | Выход из лабиринта | • Ультразвуковой датчик 1 шт. • Мотор 2 шт. |
4 | Потерявшийся ребенок | • Ультразвуковой датчик 1 шт. • Мотор 2 шт. |
5 | Музыкальный инструмент «Ультрафон». | • Ультразвуковой датчик 1 шт. • Динамик/Зуммер 1 шт. |
6 | Музыкальный инструмент «Ультрафон 2». | • Ультразвуковой датчик 1 шт. • Кнопка 1 шт. • Динамик/Зуммер 1 шт. |
7 | Охранник. | • Ультразвуковой датчик 1 шт. • Динамик/Зуммер 1 шт. |
8 | Сигнализация | • Ультразвуковой датчик 1 шт. • Динамик/Зуммер 1 шт. • Кнопка 1 шт. |
9 | Подъемный кран (Спуск). | • Ультразвуковой датчик 1 шт. • Моторы 1 шт. |
10 | Спринтер | • ИК датчик 1 шт. • Моторы 2 шт. |
11 | Суеверный робот | • Моторы 2 шт. • ИК датчик 1 шт. |
12 | Следование по линии с 1 датчиком. | • Моторы 2 шт. • ИК датчик 1 шт. |
13 | Уличный фонарь. | • Датчик освещения 1 шт. • Светодиод 1 шт. |
14 | Автопилот | • Датчик освещения 1 шт. • Двигатели 2 шт. |
15 | Будильник | • Датчик освещения 1 шт. • Динамик/Зуммер 1 шт. |
16 | Индикатор | • Датчик освещения 1 шт. • Светодиод 1 шт. |
17 | Атакующий защитник. | • Внешний энкодер 2 шт. • Мотор 2 шт. • Ультразвуковой датчик 1 шт. |
18 | Подъемный кран (Подъем). | • Мотор 2 шт. • Датчик нажатия (кнопка) 1 шт. |
19 | Пугливый робот. | • Мотор 2 шт. • Датчик звука аналоговый 1 шт. |
20 | Игра «кто быстрее?» | • Кнопка 2 шт. • Светодиод 2 шт. |
21 | Двойной подъемный лифт. | • Датчик касания\Кнопка 2 шт. • Мотор 2 шт. • Энкодер 2 шт. |
22 | Подъемный кнопочный механизм. | • Кнопка 2 шт. • Мотор 2 шт. • Энкодер 2 шт. |
23 | Траектория «Треугольник» | • Мотор 2 шт. • Энкодер 2 шт. |
24 | Траектория «Квадрат» | • Мотор 2 шт. • Энкодер 2 шт. |
25 | Траектория «Гексагон» | • Мотор 2 шт. • Энкодер 2 шт. |
26 | ||
27 | Волшебная палочка. | • Динамик /Зуммер 1 шт. • Датчик наклона 1 шт. |
28 | Покоритель гор. | • Мотор 2шт. • Датчик наклона 1 шт. |
29 | Аккуратный водитель. | • Мотор 2шт. • Датчик вибраций 1 шт. |
30 | Погремушка | • Датчик вибраций 1шт. • Динамик/Бузер 1 шт. |
31 | Музейный сторож | • Датчик вибраций 1шт. • Динамик/Бузер 1 шт. • Мотор 1 шт. |
32 | Пугливая мышь. | • Датчик звука 1шт. • Мотор 2шт. |
33 | Собачка | • Датчик звука 1шт. • Мотор 2шт. |
34 | Индикатор громкости. | • Датчик звука 1шт. • Светодиод 3шт. |
35 | ||
36 | ||
37 | Стрелочный индикатор цвета. | • Датчик цвета 1шт. • Сервопривод 1шт. |
38 | Цветовой ключ. | • Датчик цвета 1шт. • Сервопривод 1шт. • Мотор 2шт. • Динамик / Бузер 1шт. |
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | Строительный «Уровень». | • Акселерометр/гироскоп 1шт. • Сервопривод 1шт. |
43 | Точный угловой поворот. | • Акселерометр/гироскоп 1шт. • Мотор 2шт. |
44 | Точный поворот на 30 градусов. | • Акселерометр/гироскоп 1шт. • Мотор 2шт. |
45 | Точный поворот на 45 градусов. | • Акселерометр/гироскоп 1шт. • Мотор 2шт. |
46 | Точный поворот на 120 градусов. | • Акселерометр/гироскоп 1шт. • Мотор 2шт. |
47 | Рисуем квадрат. | • Акселерометр/гироскоп 1шт. • Мотор 2шт. |
48 | Рисуем ромб. | • Акселерометр/гироскоп 1шт. • Мотор 2шт. |
49 | Рисуем восьмигранник. | • Акселерометр/гироскоп 1шт. • Мотор 2шт. |
50 | ||
51 | Вывод показаний датчика магнитного поля на экран. | • Датчик магнитного поля 1шт. • Экран 1 шт. |
52 | Дальномер. | • Датчик расстояния 1шт. • Экран 1 шт. |
53 | Вывод координат положения на экран. | • Датчик гироскоп\акселерометр 1шт. • Экран 1шт. |
54 | Индикатор освещенности. | • Датчик освещённости 1шт. • Экран 1шт. |
55 | Цветовой дублер. | • Датчик цвета 1шт. • Экран 1шт. |
56 | ||
57 | ||
58 | Информация о движении | • Внешний энкодер 2шт. • Экран 1шт |
59 | Спидометр. | • Внешний энкодер 2шт. • Экран 1шт. |
60 | Магнитный анализатор. | • Датчик магнитного поля 1шт. • Динамик / Бузер 1шт. |
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | Счетчик нажатий. | • Кнопка 1шт. • Экран 1шт. |
66 | Кодовый замок. | • Кнопка 4шт. • Сервопривод 1шт. |
67 | Счетчик черных штрихов. | • Ик датчик 1шт. • Экран 1шт. |
68 | Таймер на 20 секунд. | • Энкодер 1шт. • Мотор 1шт. |
69 | Эмоциональные цвета. | • Датчик цвета 1шт. • Экран 1шт. |
70 | Спидометр (м/c) в зависимости от диаметра колеса (4.5 см.) | • Внешний энкодер 2шт. • Экран 1шт. |
71 | Спидометр (м/c) в зависимости от диаметра колеса (6.5 см.) | • Внешний энкодер 2шт. • Экран 1шт. |
72 | Движение по черной линии с 2 ИК датчиками. | • ИК датчик 2шт. • Мотор 2шт. |
73 | Движение по черной линии с 3 ИК датчиками. | • ИК датчик 3шт. • Мотор 2шт. |
74 | Движение по линии с 1 ИК датчиком. | • ИК датчик 1шт. • Мотор 2шт. |
75 | ||
76 | Дистанционное управление | • ПДУ 1шт. • ИК ресивер 1шт. • Моторы 2шт. |
77 | Управляемое пианино. | • ПДУ 1шт. • ИК ресивер 1шт. • Динамик / Бузер 1шт. |
78 | Дистанционное управление сервомотором. | • ПДУ 1шт. • ИК ресивер 1шт. • Сервопривод 1шт. |
79 | Дистанционный выключатель. | • ПДУ 1шт. • ИК ресивер 1шт. • Светодиод 3шт. |
80 | Машинка с 6 скоростями. | • ПДУ 1шт. • ИК ресивер 1шт. • Моторы 2шт. |
81 | ||
82 | Шумомер | • Датчик звука 1шт. • Светодиод 3шт. |
83 | Цветовой анализатор. | • Датчик цвета 1шт. • Светодиод 3шт. |
84 | Вращение по кругу по часовой стрелке. | • Мотор 2шт. |
85 | Движение по кругу против часовой стрелки. | • Мотор 2шт. |
86 | Движение вперед 10 секунд. | • Мотор 2шт. |
87 | Движение вперед 5 секунд. | • Мотор 2шт. |
88 | Движение назад 10 секунд. | • Мотор 2шт. |
89 | Движение назад 5 секунд. | • Мотор 2шт. |
90 | Движение по спирали. | • Мотор 2шт. |
91 | Маячок. | • Светодиод 2шт. |
92 | Индикация наклона. | • Акселерометр/ гироскоп 1шт. • Светодиод 2шт. |
93 | ||
94 | Ускоритель | • Мотор 2шт. |
95 | Ускоренное движение назад. | • Мотор 2шт. |
96 | ||
97 | ||
98 | Качели | • Мотор 2шт. |
99 | Цветовой замок | • Датчик цвета 1шт. • Сервопривод 1шт. |
100 |